Информация о наличии свободных земельных участков в г.Барановичи, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства одноквартирных, блокированных жилых домов по состоянию на 25 декабря 2009 года
|
| Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, га |
| | пер.5 Садовый, 22 | 0,0578 |
| | пер. 5 Садовый, 24 | 0,0576 |
| | пер.им.20-й Дивизии, 23 | 0,0576 |
| | пер.им.20-й Дивизии, 24 | 0,0888 |
| | ул.Дорошевича, 82 | 0,0778 |
| | ул.Дорошевича,84 | 0,0752 |
| | ул.Новомышская,14 | 0,0794 |
| | ул.Новомышская, 14А | 0,0794 |
| | ул.Новомышская, 16 | 0,0804 |
| | ул.Новомышская, 16А | 0,0804 |
| | пер.4 Домейки,1 | 0,1120 |
| | пер.4 Домейки, 2 | 0,0950 |
| | пер.4 Домейки, 3 | 0,1120 |
| | пер.4 Домейки, 4 | 0,0950 |
| | пер.4 Домейки, 5 | 0,1360 |
| | пер.4 Домейки, 6 | 0,0950 |
| | пер.4 Домейки, 7 | 0,1320 |
| | пер. 4 Домейки, 8 | 0,0950 |
| | пер.4 Домейки, 10 | 0,0950 |
| | пер.4 Домейки,12 | 0,0950 |
| | пер. 4 Домейки, 14 | 0,0950 |
| | пер. 4 Домейки,16 | 0,0950 |
| | ул.Русиновская, 2 | 0,0727 |
| | ул.Тельмана, 162 | 0,0733 |
|
| Всего по городу | 2,1324 |
Ответственный за формирование указанного перечня:
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома Л.А. Сушко
контактный тел.423840
Земельные участки













